VOLVER

TARIFAS BILLETE SENCILLO  IDA Y VUELTA BONO 10

DE ANDORRA A

     
LA SEU 3,05 6,65 24,42
CASTELLCIUTAT 3,05 6,65 24,42
MONTFERRER 3,99 8,30 31,80
ARFA 4,94 10,05 39,07
ADRALL 4,94 10,05 39,07
PLA DE SANTIRS 5,51 11,05 43,95
ORGANYÀ 6,30 12,25 48,83
COLL DE NARGÓ 6,30 12,25 48,83
OLIANA 7,98 15,55 63,54
PONTS 11,55 22,25 92,84
ARTESA 11,68 23,35 97,67
CUBELLS 13,39 25,55 107,49
BALAGUER 15,23 29,05 122,09
TÉRMENS 15,75 30,05 127,03
VILANOVA DE LA BARCA 15,96 30,05 127,03
ALCOLETGE 16,54 31,17 131,91
LLEIDA ( RENFE) 17,01 32,25  136,79
LLEIDA ( ESTACIÓ DE BUS) 17,01 32,25  136,79

IDA Y VUELTA 10 % DESCUENTO  /  BONO DE 10 VIAJES (25% DPTO)   /  DE 0 A 3 AÑOS GRATUITO  /  DE 4 A 11 AÑOS 50 % DPTO

SUPLEMENTOS RECOGIDAS A DOMICILIO, POR PERSONA Y TRAYECTO :   ( CONSULTARNOS )